As nossas tarrachas tipo pino e tarrachas de junção são feitas de liga de aço superior e são processadas com tecnologia avançada de tratamento por calor. As tarrachas de recuperação são usadas em acidentes em que as brocas fiquem enterradas em furos de média e grande profundidade. As tarrachas de junção são usadas para pescar e fazer uma coluna na parede externa do tubo de óleo e da broca. As tarrachas tipo pino são usadas para pescar e fazer uma coluna na parede externa do tubo de óleo, tubo de perfuração, tubo washover, vedador, distribuidor de água e regulador de fundo de furo. Também são chamadas de tarrachas para pesca.
Estrutura1. As tarrachas tipo pino têm uma longa estrutura tipo cone. Ela pode ser dividida em acoplamento e coluna de pesca. Na parte superior do acoplamento existem ligações para ligar com o tubo de perfuração. O acoplamento é usado para ligar com a sapata guia. Esta ferramenta tem cursos do topo ao fundo.
2. As tarrachas de junção têm uma estrutura do tipo barril. Ela é dividida em acoplamento superior e corpo. Em o acoplamento existem marcas tipo sulcos das linhas da mão direita e da mão esquerda. Há colunas de pesca dentro do corpo da tarracha.
1. As nossas tarrachas tipo pino têm uma estrutura simples. A operação é muito fácil. Elas são convenientes no processo e para manter.
2. As partes das lâminas de estas tarrachas de recuperação apresentam uma grande rigidez. As peças chave têm uma boa dureza.
3. Estas tarrachas para pesca apresentam bons cones e tubos. Elas são ainda muito duráveis.
4. As tarrachas tipo pino têm bastante mais sucesso na pesca de objetos tubulares que tenham acoplamentos. Elas podem realizar várias técnicas de pesca.
5. As tarrachas de junção são capazes de pescar objetos tubulares que não tenham cursos internos ou cujos cursos internos estejam tapados.
1. Quando as tarrachas tipo pino entram no curso interno do objeto caído, o operador deve aumentar a pressão da broca apropriadamente e ligar a ferramenta de perfuração para obrigar a coluna a entrar na coluna do objeto caído e formar assim uma nova coluna. Após a coluna conseguir aguentar uma certa força de tração e torque, o operador pode puxar para cima a peça pescada ou parte da peça pescada.
2. Quando as tarrachas de junção engatam o objeto caído, o operador aumentar a pressão da broca apropriadamente e ligar a ferramenta de perfuração para obrigar a coluna a entrar na parede externa do objeto caído. Após a coluna conseguir aguentar uma certa força de tração e torque, o operador pode puxar para cima a peça pescada ou parte da peça pescada.
Após usar as tarrachas tipo pino e as tarrachas de junção, os clientes devem limpar toda a superfície de estas ferramentas e fazer uma verificação. Todas as colunas devem ser limpas com escovas de aço e mantidas com lubrificante. Se o líquido de morte tiver sal, alcalóides, ou outras substâncias corrosivas, os clientes devem lavar as tarrachas de recuperação repetidamente para evitar a corrosão.
Parâmetros
| Nome | Especificações | Tipos de aplicação | Alcance de tamanhos/ Comprimento (mm) |
| Revestimento para tarrachas tipo pino (esquerda, direita) | 57/34 | φ65 coluna,6 círculo/polegadas,grau cónico 1:5 | φ33—57/310 |
| 71/65 | |||
| 73/65 | φ54—70/156 | ||
| 89/65 | φ70—86/156 | ||
| 108/65 | φ89—105/156 | ||
| 127/65 | φ108—124/156 | ||
| 146/65 | φ127—143/156 | ||
| 168/65 | φ142—168/264 | ||
| 89/75 | |||
| 108/75 | |||
| 127/75 | |||
| 34—54/43 | φ43 coluna,especial T34×8 | φ34—54/235 | |
| 44—64/43 | φ44—64/235 | ||
| Revestimento para Tarracha de hidrologia (esquerda, direita) | 146 | φ89 coluna da haste de perfuração, 4círculo/polegadas,1:6 grau cónico | φ124—141/250 |
| 168 | φ146—163/250 | ||
| 219 | φ194—211/250 | ||
| 24—44/43 | φ43 coluna, especial T34×8 | φ24—44/260 | |
| Broca para tarrachas tipo pino (esquerda, direita) | 42—57/57 | φ57 coluna | φ20—36/235 |
| 50—65/65 | φ65 coluna | φ26—44/260 | |
| 60—75/75 | φ75 coluna | φ36—52/250 | |
| Tarracha de recuperação (esquerda, direita) | 42—83/65 | φ65 coluna, 6 círculo/polegadas, grau cónico 1:5 | φ20—56/410 |
| Tarracha de acoplamento de tubos (esquerda, direita) | 12—27/43 | φ43 coluna, especial T34×8 | φ12—27/225 |
| Broca para tarrachas de junção (esquerda, direita) | 30—45/54 | φ54 coluna, especialT45×4 | |
| 42—57/73 | φ73 coluna, especial T45×4 | ||
| 50—65/73 | φ73 coluna, especial T45×4 | ||
| 60—75/89 | φ89 coluna, especial T84×4 | ||
| Recuperação de tarrachas de junção (esquerda, direita) | 42—68/73 | φ73 coluna, especial T68×4 | φ68—37/315 |
| 50—83/89 | φ89 coluna, especial T84×4 | φ85—44/410 | |
| Haste de perfuração para hidrologia tarrachas tipo pino (esquerda, direita) | 60 | φ60 coluna da haste de perfuração, 4 círculo/polegadas, grau cónico 1:6 | φ38—76/330 |
| 73—89 | φ73 coluna da haste de perfuração, 4 círculo/polegadas, grau cónico 1:6 | φ50—85/565 | |
| 102—114 | φ89 coluna da haste de perfuração, 4 círculo/polegadas, grau cónico 1:6 | φ80—105/520 | |
| Haste de perfuração para hidrologia tarrachas tipo pino (esquerda, direita) | 73—105 | φ73 coluna da haste de perfuração, 4 círculo/polegadas, grau cónico 1:6 | φ110—70/670 |
| 89—127 | φ89 coluna da haste de perfuração, 4 círculo/polegadas, grau cónico 1:6 | φ130—86/709 |
